Größenhelfer
Allgemeine Größentabelle
Größen – international/deutsch
Damen allgemein: | Herren allgemein: |
S/M: 36/38 | M: 48 |
L/XL: 38/40 | L: 50 |
XL/XXL: 40/42 | XL: 52 |
XXL/3XL: 42/44 | XXL: 54 |
3XL: 56 | |
4XL: 58 |
Größen Büstenhalter/BH´s
BH-Größen | EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |
FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||
IT | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
USA/UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
Unterbrustweite (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | ||
Körbchengröße & Brustumfang | A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | ||
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | ||
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | ||
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | ||
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | ||
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | ||
H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | ||
I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | ||
J | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | ||
K | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | 147-149 | ||
L | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | 149-151 | ||
M | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 | 151-153 |
Spezielle Größentabellen der verschiedenen Hersteller.
![]()
Größentabelle für Nachthemden und Pyjamas von DONNA
Größen | 36 (S) | 38 (M) | 40 (L) | 42 (XL) | 44 (XXL) | 46 (3XL) | 48 (4XL) |
Tailienumfang (cm) | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 |
Hüftumfang (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Brustumfang (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
![]()
Größentabelle von DOROTA
Größen DAMEN | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Brustumfang (cm) | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Tailienumfang (cm) | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
Hüftumfang (cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Größen HERREN | L | XL | XXL | 3XL |
Körpergröße (cm) | 176 | 180 | 184 | 188 |
Brustumfang (cm) | 100 | 108 | 116 | 124 |
Tailienumfang (cm) | 90 | 98 | 110 | 12 |
Saunakits Damen
Größe | S/M | L/XL |
Breite (cm) | 133 | 143 |
Länge (cm) | 65 | 65 |
Saunakits Herren
Größe | S/M | L/XL |
Breite (cm) | 142 | 152 |
Länge (cm) | 62 | 67 |
Größentabelle für Strumpfhosen und Leggings von Fiore
Größe | Körpergröße | Hüftumfang |
1 (XS) | 152-162 | 90-100 |
2 (S) | 154-164 | 96-108 |
3 (M) | 164-170 | 100-120 |
4 (L) | 170-176 | 112-124 |
5 (XL) | 170-180 | 120-132 |
6 (XXL) | 170-184 | 130-15 |
Größentabelle für Strümpfe / halterlose Strümpfe von Fiore
Größe | 2 - S | 3 - M | 4 - L | 5 - XL | 6 - XXL | 7 - 3XL |
Fußlänge | 23/24 | 25-26 | 27/28 | 27/28 | 27/28 | 27/29 |
Beinlänge | 70/72 | 74/78 | 80/82 | 80/84 | 80/84 | 80/84 |
Oberschenkel | 52/56 | 58/62 | 62/66 | 68/72 | 74/78 | 80/84 |
Größentabelle für Damen-Bademäntel von Forex
Größen | Mantellänge (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | |
XS | 34 | 158-164 | 76-80 | 60-64 | 88-92 |
S | 36 | 158-164 | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
M | 38 | 158-164 | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
L | 40 | 164-170 | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
XL | 42 | 164-170 | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
XXL | 44 | 170-176 | 96-100 | 80-84 | 104-108 |
3XL | 46 | 170-176 | 100-104 | 84-88 | 108-112 |
4XL | 48 | 170-176 | 104-112 | 88-92 | 112-116 |
Größentabelle für Herren-Bademäntel von Forex
Größen | Mantellänge (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | |
S | 44 | 164-170 | 88-92 | 80-84 |
M | 46 | 170-176 | 92-96 | 84-88 |
L | 48 | 170-176 | 96-100 | 88-92 |
XL | 50 | 176-182 | 100-104 | 92-96 |
XXL | 52 | 176-182 | 104-108 | 96-102 |
3XL | 54 | 182-188 | 108-112 | 102-106 |
4XL | 56 | 182-188 | 112-116 | 106-110 |

Größen – international/deutsch
Damen : | Herren : |
S: 36/38 | M: 50 |
M: 40/42 | L: 52 |
L: 44/46 | XL: 54 |
XL: 48/50 | XXL: 56 |